特性:
内衬层:耐油合成橡胶
增强层:4层高抗拉钢丝编织
外覆层:耐高温、耐磨、耐油、
耐天候合成橡胶
应用标准:EN856 4SP
使用温度:-40/SPAN>
建议使用流体介质:矿物油、柴油水、乳化液
技术参数指标
软管尺寸 HOSE SIZE | ○ | ◎ | ○ | 额定工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS (mm) | 参考重量 Kg/m | 内外径 公差 mm | |||||
DN | dash | inch | I.D | R.O.D | O.D | ||||||||
Bar | Psi | Bar | Psi | ||||||||||
6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 14.7 | 17.8 | 500 | 7250 | 2400 | 34800 | 150 | 0.62 | ||
10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 17.6 | 21.3 | 460 | 6670 | 2100 | 30450 | 180 | 0.78 | ||
12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 24.4 | 425 | 6160 | 1900 | 27550 | 230 | 0.93 | ||
16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23.7 | 28.1 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 250 | 1.14 | ||
19 | -12 | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.0 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 300 | 1.52 | ||
25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.0 | 39.0 | 320 | 4640 | 1400 | 20300 | 340 | 1.97 | ||
32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 46.1 | 49.9 | 210 | 3040 | 1250 | 18120 | 460 | 3.04 | ||
38 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 57.0 | 185 | 2680 | 1000 | 14500 | 560 | 3.65 | |||
51 | -32 | 2 | 50.8 | 65.4 | 70.8 | 175 | 2530 | 1000 | 14500 | 660 | 5.33 |
佛山市尔雅纳管业科技有限公司
网址:WWW.ERYANA.COM
联系人:姚先生
手机:13202982808
电话:0757-86604832
邮箱:sczzxd@163.com
地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
佛山市尔雅纳管业科技有限公司 地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
联系人:姚先生 手机:13202982808 电话:0757-86604832 粤ICP备19000280号