材质&性能
增强层:一层至多层纤维或钢丝编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃ ~ +100℃
使用范围:叉车、运上设备、汽车制造业
纤维编织双联管技术参数
软管尺寸HOUSE SIZE | 内径 I.D | 外径O.D | 额定工作压力MAX.WORKING PRESSURE | 最小爆破压力MIN.BURST PRESSURE | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量WEIGHT | ||||
Size | DN | inch | (mm) | (mm) | (MPa) | (MPa) | (mm) | (g/m) | ||
04 | 6 | 1/4" | 6.3 | 12.7 | 25 | 90 | 50 | 220 | ||
05 | 8 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 21 | 80 | 50 | 265 | ||
06 | 10 | 3/8" | 9.5 | 15.9 | 20 | 70 | 80 | 327 | ||
08 | 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 16 | 65 | 100 | 448 |
钢丝编织双联管技术参数
软管尺寸HOUSE SIZE | 内径 I.D | 外径O.D | 额定工作压力MAX.WORKING PRESSURE | 最小爆破压力MIN.BURST PRESSURE | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量WEIGHT | ||
Size | DN | inch | (mm) | (mm) | (MPa) | (MPa) | (mm) | (g/m) |
04 | 6 | 1/4" | 6.3 | 12.7 | 30 | 110 | 40 | 338 |
05 | 8 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 25 | 100 | 40 | 420 |
06 | 10 | 3/8" | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 90 | 50 | 510 |
08 | 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 185 | 70 | 70 | 725 |
佛山市尔雅纳管业科技有限公司
网址:WWW.ERYANA.COM
联系人:姚先生
手机:13202982808
电话:0757-86604832
邮箱:sczzxd@163.com
地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
佛山市尔雅纳管业科技有限公司 地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
联系人:姚先生 手机:13202982808 电话:0757-86604832 粤ICP备19000280号