用途:适用于各种动力机械及风动工具在常温下输送压缩空气、水等惰性液体
特性:骨架层采用化学纤维编缠,管体挺实耐用,承压高。
胶管外观有条纹或光面两种,颜色有红色、黄色、绿色、蓝色和黑色。
胶管按GB 1186标准生产。
技术参数指标
代号 | 内径 | 参考外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 参考重量 | ||||||
公称内径 | 公差 | ||||||||||
in | mm | + | - | mm | Mpa | psi | MPa | psi | kg/m | 1b/ft | |
13x1 | 1/2 | 13 | 0.75 | 0.75 | 23 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 0.43 | 0.29 |
16x1 | 5/8 | 16 | 0.75 | 0.75 | 26 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 0.52 | 0.35 |
19x1 | 3/4 | 19 | 1.00 | 1.00 | 30 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 0.62 | 0.42 |
25x1 | 1 | 25 | 1.25 | 1.25 | 37 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 0.85 | 0.57 |
32x1 | 11/4 | 32 | 1.25 | 1.25 | 47 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 1.15 | 0.77 |
38x1 | 11/2 | 38 | 1.50 | 1.50 | 53 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 1.35 | 0.90 |
51x0.8 | 2 | 51 | 1.80 | 1.80 | 68 | 0.8 | 114 | 3.2 | 458 | 1.50 | 1.00 |
13x1.5 | 1/2 | 13 | 0.75 | 0.75 | 23 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 0.43 | 0.29 |
16x1.5 | 5/8 | 16 | 0.75 | 0.75 | 26 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 0.52 | 0.35 |
19x1.5 | 3/4 | 19 | 1.00 | 1.00 | 31 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 0.62 | 0.42 |
25x1.5 | 1 | 25 | 1.25 | 1.25 | 37 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 0.85 | 0.57 |
32x1.5 | 11/4 | 32 | 1.25 | 1.25 | 47 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 1.20 | 0.80 |
38x1.5 | 11/2 | 38 | 1.50 | 1.50 | 53 | 1.5 | 213 | 6.0 | 852 | 1.40 | 0.94 |
51x1 | 2 | 51 | 1.80 | 1.80 | 68 | 1.0 | 142 | 4.0 | 568 | 1.55 | 1.04 |
13x2 | 1/2 | 13 | 0.75 | 0.75 | 24 | 2.0 | 284 | 8.0 | 1136 | 0.45 | 0.30 |
16x2 | 5/8 | 16 | 0.75 | 0.75 | 27 | 2.0 | 284 | 8.0 | 1136 | 0.55 | 0.37 |
19x2 | 3/4 | 19 | 1.00 | 1.00 | 30 | 2.0 | 284 | 8.0 | 1136 | 0.65 | 0.44 |
25x2 | 1 | 25 | 1.25 | 1.25 | 37 | 2.0 | 284 | 8.0 | 1136 | 0.90 | 0.60 |
佛山市尔雅纳管业科技有限公司
网址:WWW.ERYANA.COM
联系人:姚先生
手机:13202982808
电话:0757-86604832
邮箱:sczzxd@163.com
地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
佛山市尔雅纳管业科技有限公司 地址:佛山市南海区丹灶镇金沙上安郭家工业区茅洲沙路 5 号
联系人:姚先生 手机:13202982808 电话:0757-86604832 粤ICP备19000280号